パントンでは現行商品価格の全面的な見直し、再検討を行った結果、2014年3月17日(月)より
パントン色見本帳の一部商品について下記のとおり国内販売価格を改定をさせていただくこととなりました。
ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
(※)2013年12月9日発売の新版(ブルーの表紙・バインダー)
パントン色見本帳の一部商品について下記のとおり国内販売価格を改定をさせていただくこととなりました。
ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
価格改定対象商品及び新価格
商品名(品番) | 旧販売価格 | 新販売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月17日~ (税率5%) | 2014年4月1日~ (税率8%) | |||||
税込価格 | (本体価格) | 税込価格 | (本体価格) | 税込価格 | (本体価格) | |
◆ パントン・プラスチック・カラーシステム | ||||||
プラスチック補充用セレクターチップ | ¥735 | (¥700) | ¥840 | (¥800) | ¥864 | (¥800) |
◆ パントン・ファッション+ホーム | ||||||
コットンスワッチライブラリ(FFC203) | ¥798000 | (¥760000) | ¥871,500 | (¥830,000) | ¥896,400 | (¥830,000) |
コットンスワッチケース(FFC206) | ¥556,500 | (¥530,000) | ¥577,500 | (¥550,000) | ¥594,000 | (¥550,000) |
コットンチップセット(FFC207) | ¥296,100 | (¥282,000) | ¥262,500 | (¥250,000) | ¥270,000 | (¥250,000) |
ナイロン・ブライト・セット(FFN100) | ¥14,175 | (¥13,500) | ¥17,850 | (¥17,000) | ¥18,360 | (¥17,000) |
スマートカラースワッチカード(SWCDX) | ¥1,470 | (¥1,400) | ¥1,575 | (¥1,500) | ¥1,620 | (¥1,500) |
◆ パントン・ファッション、ホーム&インテリア(※) | ||||||
カラースペシファイヤー(FBP200) | ¥60,375 | (¥57,500) | ¥61,425 | (¥58,500) | ¥63,180 | (¥58,500) |
カラースペシファイヤー&ガイド(FPP200) | ¥78,120 | (¥74,400) | ¥80,325 | (¥76,500) | ¥82,620 | (¥76,500) |
◆ その他パントン色見本帳 | ||||||
スキントーン・ガイド(STG201) | ¥11,235 | (¥10,700) | ¥12,600 | (¥12,000) | ¥12,960 | (¥12,000) |
(※)2013年12月9日発売の新版(ブルーの表紙・バインダー)